根据学生报名情况,有杨树志等69人进入2019级应用物理拔尖人才培养实验班的正式选拔。经学院研究,特制订2019级应用物理拔尖人才培养实验班的选拔办法,内容如下:
一、准备工作:
1. 学生提前下载和填写面试表(见附件),准备获奖、论文、专利等复印件,带往面试现场。
2. 准备3分钟自我陈述,内容包括:“申报理由”、“兴趣领域”、“能力特长”、“发展规划”四部分。
二、面试流程:
1. 学生于2019年9月10日18:25到新校区物理与电子学院346室抽签,决定分组和面试顺序;
2. 按照抽签上的顺序和提示,分批进行心理素质测评或面试,18:30准时开始;
3. 参加面试学生现场交面试表和获奖、论文、专利等复印件;
4. 面试时间每人8分钟,包括3分钟自我陈述,5分钟现场测评。重点考查学生的专业基础、科学思维、知识运用能力;
5. 2019级物理拔尖班录取学生,经公布后报本科生院备案。
三、面试成绩与录取:
1. 面试成绩由两部分组成:自我陈述成绩(30分)和现场测评成绩(70分);
2. 根据成绩从高到低排名,招录30人。
四、联系方式:
联系人:李老师 13467615719; 请加QQ群号:686358200 进入2019级应用物理拔尖班选拔QQ群。
物理与电子学院
2019/9/6
2019年“物理拔尖班”面试表
姓名 | | 性别 | | 出生年月 | |
所在学院 |
所在专业 | 学号 | |
联系电话 | | QQ | |
考区 | 省 市(县) 中学 |
高考成绩:总分:______ 各科成绩:________________________ ___________________________________________________________ |
获奖、论文、专利等情况: |
本人自愿报名进入物理拔尖班学习,简述理由如下: 本人签名: 2019年 月 日 |
| | | | | | | | | |
序号 | 报考班级 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 已录专业大类 | 所在班级 |
1 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190505 | 杨树志 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1905 |
2 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8212190108 | 李烨洋 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 交通运输类1901 |
3 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8203190413 | 张子鑫 | 机电工程学院 | 机械类 | 机械类1904 |
4 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8106190111 | 覃威然 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 外国语言文学类1901 |
5 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190217 | 桂林 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1902 |
6 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190129 | 豆亚鹏 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1901 |
7 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190109 | 刘扬阳 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1901 |
8 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190320 | 熊宋腾霄 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1903 |
9 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204190909 | 胡子涵 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1909 |
10 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8213190105 | 胡海涛 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 航空航天类1901 |
11 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190114 | 赵浩文 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1901 |
12 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8305190706 | 马一诺 | 湘雅药学院 | 医学四年类 | 医学四年类1907 |
13 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190305 | 吴清华 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
14 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190813 | 胡清楠 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1908 |
15 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8203190810 | 梁诚 | 机电工程学院 | 机械类 | 机械类1908 |
16 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190312 | 王善斌 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1903 |
17 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8212190119 | 王嵩 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 交通运输类1901 |
18 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8210193219 | 马静怡 | 土木工程学院 | 土木安全类 | 土木安全类1932 |
19 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190126 | 刘博宇 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1901 |
20 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190310 | 冯宗垚 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1903 |
21 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211191320 | 唐锐 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1913 |
22 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211190519 | 罗奥 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1905 |
23 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8210191620 | 李郁泉 | 土木工程学院 | 土木安全类 | 土木安全类1916 |
24 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190925 | 夏兴南 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1909 |
25 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8210191230 | 赵一雪 | 土木工程学院 | 土木安全类 | 土木安全类1912 |
26 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190706 | 张程 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1907 |
27 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8305191006 | 陈立鹏 | 湘雅药学院 | 医学四年类 | 医学四年类1910 |
28 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190927 | 周搏升 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1909 |
29 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211190425 | 刘锦恒 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1904 |
30 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190130 | 张心雨 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1901 |
31 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202191312 | 贺龙宇 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1913 |
32 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204191704 | 肖梓健 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1917 |
33 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190219 | 谢浩博 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1902 |
34 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190610 | 蒋亦浩 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1906 |
35 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8210193115 | 张子程 | 土木工程学院 | 土木安全类 | 土木安全类1931 |
36 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190120 | 吴晓昱 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1901 |
37 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190524 | 欧阳宇翔 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1905 |
38 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204192117 | 焦子勤 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1921 |
39 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190416 | 段承廷 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1904 |
40 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8210191025 | 刘昕哲 | 土木工程学院 | 土木安全类 | 土木安全类1910 |
41 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190326 | 郑润宸 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
42 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211190727 | 赖永力 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1907 |
43 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211190615 | 曾景明 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1906 |
44 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211191221 | 徐泓毅 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1912 |
45 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8212190223 | 曾皓洋 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 交通运输类1902 |
46 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190717 | 李莹戈 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1907 |
47 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8106190211 | 廖锦富 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 外国语言文学类1902 |
48 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8211190316 | 程立康 | 地球科学与信息HJC黄金城集团 | 地信类 | 地信类1903 |
49 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8305190919 | 沈雅琪 | 湘雅药学院 | 医学四年类 | 医学四年类1909 |
50 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204191519 | 石译夫 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1915 |
51 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190216 | 李应哲 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1902 |
52 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190323 | 胡康曼 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
53 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190601 | 屈森炜 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1906 |
54 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190325 | 王子涵 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
55 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190103 | 李恒强 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1901 |
56 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204193002 | 胡禹 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1930 |
57 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190313 | 冯琳 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
58 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8201190311 | 陈胜坦 | 数学与统计学院 | 数学物理类 | 数学物理类1903 |
59 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190314 | 刘策 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1903 |
60 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8202190610 | 施家凯 | 化学化工学院 | 化学生物环境类 | 化学生物环境类1906 |
61 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8212190203 | 罗阿彤 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 交通运输类1902 |
62 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204190620 | 李绍冉 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1906 |
63 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8305191102 | 王尚 | 湘雅药学院 | 医学四年类 | 医学四年类1911 |
64 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190619 | 任肖杨 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1906 |
65 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190502 | 吴文浩 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1905 |
66 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190426 | 周璇 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1904 |
67 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190702 | 张飞扬 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1907 |
68 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8204190201 | 邓云 | 材料科学与工程学院 | 冶金材料类 | 冶金材料类1902 |
69 | 应用物理学专业拔尖人才培养计划实验班 | 8206190124 | 王秋晟 | 物理与电子学院 | 电子信息类 | 电子信息类1901 |
注:① 请于2019年9月10日面试现场交表。② 正式录取名单将在9月12日在学院网站公布。